Licence Gestion
Programme
L1 Economie-Gestion Parcours Economie & Management
L2 Economie-Gestion Parcours Economie & Management
UEF 1 Economie contemporaine 2 | 4 crédits | |
Echanges internationaux | 40h | |
UEF 2 Gestion comptable | 4 crédits | 44h |
Calcul et Analyse des coûts | 44h | |
UEF 3 Gestion des organisations | 5 crédits | |
Economie d'entreprise et Management (coeff 3) | 22h | |
Entreprises et Société (coeff 2) | 18h | |
UEF 4 Techniques Quantitatives 3 | 4 crédits | |
Mathématiques appliquées 2 | 40h | |
UE 5 LV1 | 3 crédits | |
Anglais | 22h | |
UE 6 Informatique | 2 crédits | |
Informatique de gestion | 22h | |
UE 7 Options (Choix entre 3 blocs - 2 à 3 matières) | 8 crédits | |
1 option(s) au choix parmi 3 | ||
Bloc 1 : Deux matières (coeff 4 par matière) | ||
Macroéconomie (coeff 4) | 40h | |
Analyse de filières (coeff 4) | 37h | |
Bloc 2 : Trois Matières | ||
Macroéconomie (coeff 4) | 40h | |
2 option(s) au choix parmi 3 | ||
Histoire de la pensée économique 1 (coeff 2) | 22h | |
Droit et Entreprises (coeff 2) | 22h | |
Logistics (coeff 2) | 22h | |
Bloc 3 : Trois Matières | ||
Analyse de filières (coeff 4) | 37h | |
2 option(s) au choix parmi 3 | ||
Histoire de la pensée économique 1 (coeff 2) | 22h | |
Droit et Entreprises (coeff 2) | 22h | |
Logistics (coeff 2) | 22h | |
1 Option | ||
LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément) | ||
3 Option | ||
Espagnol | 22h | |
Allemand | 22h | |
Autres LV | 22h |
Semestre 4
UEF 1 Economie contemporaine 3 | 4 crédits | |
Analyse de la conjoncture | 40h | |
UEF 2 Gestion comptable | 4 crédits | |
Comptabilité financière 3 | 22h | |
UEF 3 Gestion des organisations | 2.5 crédits | 20h |
Pilotage des organisations | 20h | |
UEF 3 Techniques Quantitatives 4 | 4 crédits | |
Statistiques 2 | 40h | |
UE 4 LV1 | 3 crédits | |
Anglais | 22h | |
UE 5 Professionalisation | 4 crédits | |
Jeu d'entreprise (coeff 2) | 22h | |
Newsletter (coeff 2) | 15h | |
UE 6 Spécialisation (Choix de 2 matières - coeff 4.5 par matière) | 9 crédits | |
2 option(s) au choix parmi 3 | ||
Microéconomie | 38h | |
Economie budgétaire et fiscale | 33h | |
Marketing | 33h | |
UE 7 Option (Choix d'une matière) | 2 crédits | |
1 option(s) au choix parmi 5 | ||
Commerce international | 22h | |
UE libre UBO | 22h | |
Espagnol | 22h | |
Allemand | 22h | |
FLE | 22h | |
1 Option | ||
LV2 en surnuméraire (1 matière en supplément) | ||
3 Option | ||
Espagnol | 22h | |
Allemand | 22h | |
Autres LV | 22h |