Master Financeparcours Finance
Programme
M1
M2
Bloc/UE 1 Réflexion et élaboration de la stratégie financière | 6 crédits | |
Gouvernance d'entreprise | 3 crédits | 21h |
Ingénierie du contrôle | 1 crédits | 14h |
Contrôle de l'entreprise familiale | 1 crédits | 14h |
Faillites et restructuration | 1 crédits | 14h |
Bloc/UE 2 Usages avancés et spécialisés des outils numériques | 3 crédits | |
Financement alternatif | 1 crédits | 10,5h |
Financement participatif | 2 crédits | 10,5h |
Bloc/UE 3 Conception et pilotage de solutions de gestion financière | 6 crédits | |
Gestion de portefeuille | 2 crédits | 21h |
Gestion patrimoniale | 1 crédits | 10,5h |
Stratégie de gestion d'actifs | 1 crédits | 10,5h |
Gestion de l'entreprise familiale | 1 crédits | 10,5h |
Finance de marché | 1 crédits | 14h |
Bloc/UE 4 Règles, normes et qualité | 6 crédits | |
Ingénierie de l'investissement | 1 crédits | 21h |
Création et reprise d'entreprise (LBO) | 1 crédits | 14h |
Fusion / acquisition / scission / cession | 2 crédits | 17,5h |
Ingénierie de groupe | 1 crédits | 14h |
Ingénierie et gestion de trésorerie | 1 crédits | 14h |
Bloc/UE 5 Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion financière | 9 crédits | |
Fondements de l'ingénierie financière | 3 crédits | 17,5h |
Méthodes d'analyse financière | 1 crédits | 10,5h |
Gestion des risques financiers | 1 crédits | 10,5h |
Ingénierie du financement | 2 crédits | 17,5h |
Financement désintermédié | 2 crédits | 7h |
Semestre 10
Bloc/UE 6 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés | 10 crédits | |
Mémoire de recherche appliquée | 10 crédits | 21h |
Bloc/UE 7 Appui à la transformation en contexte professionnel | 5 crédits | |
Relations professionnelles et tutorat | 2.5 crédits | 17,5h |
Relations professionnelles - communication | 2.5 crédits | |
Certification AMF | 3,5h | |
Bloc/UE 8 Comportements et postures au travail | 11 crédits | |
Alternance (évaluation tuteur) | 5 crédits | |
Rapport d'activités | 5 crédits | |
Anglais des affaires | 1 crédits | 18h |
Bloc/UE 9 Culture managériale et organisationnelle | 4 crédits | |
Ingénierie des SI | 1 crédits | 17,5h |
Ingénierie du contrôle opérationnel | 1 crédits | 14h |
Ingénierie sociale | 1 crédits | 10,5h |
Ingénierie sociétale | 1 crédits | 10,5h |