Master Ingénierie de l'image, ingénierie du sonParcours Image et Son
Admission inscription
Conditions d'accès
Candidature
Modalités de recrutement en Master 1 :
Dossier de candidature + entretien
Programme
M1
Scientifique A (Electroacoustique/Acoustique des salles) | 7 crédits | 67h |
Scientifique B (Electronique appliquée/Informatique/Traitement du signal) | 7 crédits | 66h |
Cinéma | 5 crédits | 60h |
Son musique | 5 crédits | 55h |
Préparation à la vie professionnelle "image et son" | 64h | |
Anglais "image et son" | 3 crédits | 22h |
Communication - Entreprise "image et son" | 3 crédits | 42h |
Semestre 8
Scientifique A (Psychoacoustique, Optique) | 5 crédits | 66h |
Scientifique B (Technologie des médias, Image et son pour les réseaux) | 5 crédits | 66h |
Stage | 4 crédits | |
Option son/musique ou cinéma | 10 crédits | |
1 option(s) au choix parmi 2 | ||
Son musique | 10 crédits | 110h |
Cinéma | 10 crédits | 120h |
Préparation à la vie professionnelle "image et son" | 59h | |
Anglais "image et son" | 3 crédits | 22h |
Communication - Entreprise "image et son" | 3 crédits | 37h |
M2
Scientifique A (Son spatialisé) | 5 crédits | 36h |
Scientifique B (Programmation, Compression) | 5 crédits | 36h |
Scientifique C (Initiation à la recherche) | 5 crédits | 24h |
Option Son/Musique ou cinéma | 9 crédits | |
1 option(s) au choix parmi 2 | ||
Son-musique (au choix avec UE Cinéma) | 9 crédits | 120h |
Cinéma (au choix avec UE Son-musique) | 9 crédits | 120h |
Préparation à la vie professionnelle "image et son" | 60,5h | |
Anglais "image et son" | 3 crédits | 22h |
Communication - Entreprise "image et son" | 3 crédits | 38,5h |
Semestre 10
Projet pratique | 8 crédits | |
Projet théorique | 7 crédits | 72h |
Stage | 15 crédits |