Master PhysiqueParcours Sciences des Données Océanographiques
Admission inscription
Conditions d'accès
M1 de physique ou de maths ou une 2eme année validée de grande école
Candidature
Recrutement sur dossier de candidature
Programme
M2
| Projet Interdisciplinaire Mutualisé | 3 crédits | 24h |
| Anglais Scientifique | 2 crédits | 20h |
| Projet professionnel | 3 crédits | |
| Dynamique des fluides géophysiques | 3 crédits | 27h |
| Ondes internes océaniques | 2 crédits | 20h |
| Observation circulation et masses d’eaux | 3 crédits | 28h |
| Analyse statistique et inversion données | 4 crédits | 30h |
| Big data et cloud computing | 3 crédits | 30h |
| Assimilation de données | 3 crédits | 31h |
| Télédétection (ENSTA Bretagne) | 4 crédits | 43h |
| Modélisation numérique côtière 1 (ENSTA Bretagne) | 4 crédits | 36h |
| 1 option(s) au choix parmi 2 | ||
| Mesures in situ | 4 crédits | 34h |
| Stage de terrain Guerlédan (ENSTA Bretagne) | 4 crédits | 60h |
Semestre 10
| Stage M2 PM SDO | 22 crédits |