Master Ingénierie de l'image, ingénierie du sonParcours Image et Son
Admission inscription
Conditions d'accès
Candidature
Modalités de recrutement en Master 1 :
Dossier de candidature + entretien
Programme
M1
M2
UE SCIENTIFIQUE S9A - Son spatialisé (stéréo, objet, WFS, HOA, binaural...) | 5 crédits | 32h |
UE SCIENTIFIQUE S9B - Scénographie | 5 crédits | 36h |
UE SCIENTIFIQUE S9C - Initiation à la recherche (Techniques expérimentales et statistiques appliquées à des problématiques liées à la perception sonore ou visuelle) | 5 crédits | 24h |
Option Son/Musique ou cinéma | 9 crédits | |
1 option(s) au choix parmi 2 | ||
UE SON MUSIQUE SM9 (au choix avec UE Cinéma C9) - Studio, Son classique, Sonorisation importante, Mastering, Informatique musicale | 9 crédits | 120h |
UE CINEMA C9 (au choix avec UE Son-musique SM9) - Tournage et post-production : Image et Son | 9 crédits | 120h |
UE PVP9 (Anglais, Techniques d'Expression, Entreprise) | ||
Anglais "image et son" | 3 crédits | 22h |
Communication - Entreprise "image et son" | 3 crédits | 32h |
Semestre 10
UE PROJET PRATIQUE (Réalisation de court-métrage/fiction sonore OU Enregistrements (+montage+mix+mastering) musicaux | 8 crédits | |
UE PROJET THEORIQUE | 7 crédits | 3h |
UE STAGE - 4 mois minimum en entreprise (studio, tournage, théâtre, radio...) | 15 crédits | 560h |