Master MicrobiologieParcours Microbiologie fondamentale et appliquée
Admission inscription
Conditions d'accès
MASTER 1 : modalités de recrutement
Dossier de candidature, pièces à joindre : CV, lettre de motivation, les programmes des précédentes années d’études, copie de diplômes, relevés de notes postbac
Entretien
Programme
M1
M2
DEB - Diversité des écosystèmes bactériens : holobiome | 3 crédits | 30h |
BPS - Biologie synthétique & physiologie métabolique stress | 9 crédits | 60h |
Option S9 (12 ECTS) | ||
4 option(s) au choix parmi 6 | ||
EBE - Ecologie et Biologie des Extrémophiles | 3 crédits | 27.5h |
VIR - Virologie - Virosphère | 3 crédits | 27.5h |
MIM - Microbiologie Marine | 3 crédits | 27.5h |
BIM - Biotechnologies Marines | 3 crédits | 27.5h |
ECN - Ecologie Numérique | 3 crédits | 27.5h |
BGM - Biotechnologies - Génie Microbiologique | 3 crédits | 30h |
Préparation à la vie professionnelle | 6 crédits | |
1 EC d'anglais au choix selon résultats | ||
1 option(s) au choix parmi 2 | ||
Anglais | 3 crédits | 22h |
Projet spécialité en anglais | 3 crédits | 10h |
Communication | 2 crédits | 22h |
Entreprise | 1 crédits | 10h |
AME - Analyses Métagénomiques (EBAME) | 3 crédits | 27.5h |
Semestre 10
Stage (6 mois) | 24 crédits | |
ISM - Innovation et Stratégie en Microbiologie | 6 crédits | 16h |