BUT Génie électrique et informatique industrielleparcours Automatisme et Informatique Industrielle
Programme
2ème année
3ème année
UE 5.1 | 10 crédits | |
SAE5.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.AII.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.AII.11 - RESEAUX et SUPERVISION avancés | ||
R5.AII.10 - Informatique spécialisée | ||
R5.AII.12 - INDUSTRIE DU FUTUR | ||
UE 6.1 | 10 crédits | |
SAE6.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.AII.02 – Industrie du futur | ||
R6.AII.03 – Sécurité machine |
C2 - Vérifier la partie GEII d’un système
UE 5.2 | 8 crédits | |
SAE5.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.AII.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.AII.11 - RESEAUX et SUPERVISION avancés | ||
R5.AII.10 - Informatique spécialisée | ||
R5.AII.12 - INDUSTRIE DU FUTUR | ||
UE 6.2 | 8 crédits | |
SAE6.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.AII.02 – Industrie du futur | ||
R6.AII.03 – Sécurité machine |
C3 - Maintenir la partie GEII d’un système
UE 5.3 | 5 crédits | |
SAE5.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.AII.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.AII.11 - RESEAUX et SUPERVISION avancés | ||
R5.AII.10 - Informatique spécialisée | ||
R5.AII.12 - INDUSTRIE DU FUTUR | ||
UE 6.3 | 5 crédits | |
SAE6.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.AII.02 – Industrie du futur | ||
R6.AII.03 – Sécurité machine |
C4 - Intégrer la partie GEII d’un système
UE 5.4 | 7 crédits | |
SAE5.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.AII.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.AII.11 - RESEAUX et SUPERVISION avancés | ||
R5.AII.10 - Informatique spécialisée | ||
R5.AII.12 - INDUSTRIE DU FUTUR | ||
UE 6.4 | 7 crédits | |
SAE6.AII.01 - Intégration d’outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.AII.02 – Industrie du futur | ||
R6.AII.03 – Sécurité machine |