BUT Gestion administrative et commerciale des organisationsparcours Management commercial et marketing omnicanal
Programme
2ème année
3ème année
| UE 5.1 | 3 crédits | |
| SAÉ 5. MCMO. 01 - Piloter un projet aux enjeux commerciaux | ||
| SAÉ 5.02 MCMO - Conduire un projet de développement commercial dans un contexte international | ||
| R5.01 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R5.03 - Langue vivante 2 | ||
| R5.04 - Achat | ||
| R5.05 - Logistique | ||
| UE 6.1 | 3 crédits | |
| SAÉ 6. MCMO. 01 - Piloter et rendre compte d'un projet aux enjeux responsables et environnementaux | ||
| STAGE - STAGE BUT3 | ||
| PORTFOLIO - Portfolio S6 | ||
| R6.01 - Démarche qualité | ||
| R6.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R6.03 - Traitement des données |
C2 - Participer au pilotage
| UE 5.2 | 5 crédits | |
| SAÉ 5. MCMO. 01 - Piloter un projet aux enjeux commerciaux | ||
| SAÉ 5.02 MCMO - Conduire un projet de développement commercial dans un contexte international | ||
| R5.01 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R5.03 - Langue vivante 2 | ||
| R5.04 - Achat | ||
| UE 6.2 | 4 crédits | |
| SAÉ 6. MCMO. 01 - Piloter et rendre compte d'un projet aux enjeux responsables et environnementaux | ||
| STAGE - STAGE BUT3 | ||
| PORTFOLIO - Portfolio S6 | ||
| R6.01 - Démarche qualité | ||
| R6.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R6.03 - Traitement des données |
C3 - Concevoir la démarche marketing
| UE 5.3 | 4 crédits | |
| SAÉ 5. MCMO. 01 - Piloter un projet aux enjeux commerciaux | ||
| SAÉ 5.02 MCMO - Conduire un projet de développement commercial dans un contexte international | ||
| R5.01 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R5.03 - Langue vivante 2 | ||
| R5.05 - Logistique | ||
| UE 6.3 | 5 crédits | |
| SAÉ 6. MCMO. 01 - Piloter et rendre compte d'un projet aux enjeux responsables et environnementaux | ||
| STAGE - STAGE BUT3 | ||
| PORTFOLIO - Portfolio S6 | ||
| R6.01 - Démarche qualité | ||
| R6.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R6.03 - Traitement des données |
C4 - Déployer le marketing omnicanal
| UE 5.4 | 9 crédits | |
| SAÉ 5. MCMO. 01 - Piloter un projet aux enjeux commerciaux | ||
| R5.01 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R5.03 - Langue vivante 2 | ||
| R5. MCMO. 06 - Stratégie digitale inbound | ||
| R5. MCMO. 07 - Droit de la communication numérique | ||
| R3. MCMO. 09 - Adaptation Locale S5 | ||
| UE 6.4 | 9 crédits | |
| SAÉ 6. MCMO. 01 - Piloter et rendre compte d'un projet aux enjeux responsables et environnementaux | ||
| STAGE - STAGE BUT3 | ||
| PORTFOLIO - Portfolio S6 | ||
| R6.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R6. MCMO. 04 - Stratégie digitale outbound et indicateurs de performance du marketing digital | ||
| R6. MCMO. 09 - Adaptation Locale S6 |
C5 - Assurer le développement des affaires
| UE 5.5 | 9 crédits | |
| SAÉ 5. MCMO. 01 - Piloter un projet aux enjeux commerciaux | ||
| R5.01 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R5.03 - Langue vivante 2 | ||
| R3. MCMO. 09 - Adaptation Locale S5 | ||
| R5. MCMO. 08 - Gestion commerciale, gestion de la data et CRM | ||
| UE 6.5 | 9 crédits | |
| SAÉ 6. MCMO. 01 - Piloter et rendre compte d'un projet aux enjeux responsables et environnementaux | ||
| STAGE - STAGE BUT3 | ||
| PORTFOLIO - Portfolio S6 | ||
| R6.02 - Langue vivante 1 - Anglais des affaires | ||
| R6. MCMO. 05 - Management de la performance de l’équipe commerciale | ||
| R6. MCMO. 09 - Adaptation Locale S6 |