BUT Génie civil - Construction durableparcours Travaux bâtiment
Programme
2ème année
3ème année
| UE 5.1 | 10 crédits | |
| SAÉ 5-01 : Spécifique au parcours | ||
| R5-01 : Mathématiques 5 (MAT5) | ||
| R5-02 : Expression-Communication 5 (COM5) | ||
| R5-03 : Anglais 5 (ANG5) | ||
| R5-04 : Gestion d'entreprise et législation du travail (GELT) | ||
| R5-05 : Coût global (CG) | ||
| R5-06 : Solutions techniques et démarches BIM (BIM) | ||
| R5-07 : ACV du matériau à l'ouvrage (ACV2) | ||
| UE 6.1 | 10 crédits | |
| SAÉ 6-01 : PFE | ||
| SAÉ 6-02 : Stage 3 | ||
| Portfolio | ||
| R6-01 : Gestion de projet (GP) |
BC4 - Organisation de Chantier
| UE 5.2 | 10 crédits | |
| SAÉ 5-02 : Spécifique au parcours | ||
| R5-01 : Mathématiques 5 (MAT5) | ||
| R5-02 : Expression-Communication 5 (COM5) | ||
| R5-03 : Anglais 5 (ANG5) | ||
| R5-04 : Gestion d'entreprise et législation du travail (GELT) | ||
| R5-05 : Coût global (CG) | ||
| R5-14 : Méthodes, Gestion et Management 5 (MGM5) | ||
| R5-15 : Marchés de travaux (MT) | ||
| UE 6.2 | 10 crédits | |
| SAÉ 6-01 : PFE | ||
| SAÉ 6-02 : Stage 3 | ||
| Portfolio | ||
| R6-01 : Gestion de projet (GP) |
BC5 - Suivi technique d'un ouvrage
| UE 5.3 | 10 crédits | |
| SAÉ 5-03 : Spécifique au parcours | ||
| R5-01 : Mathématiques 5 (MAT5) | ||
| R5-02 : Expression-Communication 5 (COM5) | ||
| R5-03 : Anglais 5 (ANG5) | ||
| R5-04 : Gestion d'entreprise et législation du travail (GELT) | ||
| R5-05 : Coût global (CG) | ||
| R5-16 : Programmation exploitation et maintenance (PEM) | ||
| R5-17 : Economie circulaire (EC) | ||
| UE 6.3 | 10 crédits | |
| SAÉ 6-01 : PFE | ||
| SAÉ 6-02 : Stage 3 | ||
| Portfolio | ||
| R6-01 : Gestion de projet (GP) |