BUT Génie biologiqueParcours Agronomie
Programme
1ère année
2ème année
UE 3.1 | 4 crédits | |
SAÉ 3.01 : Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique | ||
R3.01 : Microbiologie | ||
R3.02 : Cinétique chimique et enzymatique | ||
R3.Agro.05 : Communication | ||
R3.Agro.06 : Anglais | ||
R3.Agro.07 : Projet personnel et professionnel | ||
UE 4.1 | 4 crédits | |
SAÉ 4.01 : Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique | ||
R4.01 : Méthodes d’analyse en biologie | ||
R4.Agro.03 : Communication | ||
R4.Agro.04 : Anglais | ||
R4.Agro.05 : Projet Personnel et Professionnel | ||
STAGE.Agro | ||
Portfolio.Agro | ||
TEDS |
C2 - Observer la variation d'un phénomène biologique
UE 3.2 | 4 crédits | |
SAÉ 3.01 : Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique | ||
R3.03 : Génétique et biologie moléculaire | ||
R3.04 : Biochimie métabolique | ||
R3.Agro.05 : Communication | ||
R3.Agro.06 : Anglais | ||
R3.Agro.07 : Projet personnel et professionnel | ||
UE 4.2 | 4 crédits | |
SAÉ 4.01 : Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique | ||
R4.02 : Traitement des données expérimentales et statistiques | ||
R4.Agro.03 : Communication | ||
R4.Agro.04 : Anglais | ||
R4.Agro.05 : Projet Personnel et Professionnel | ||
STAGE.Agro | ||
Portfolio.Agro | ||
TEDS |
C3 - Conduire les productions agricoles
UE 3.3 | 7 crédits | |
SAÉ 3.Agro.02 : Établir des diagnostics en agronomie | ||
R3.Agro.08 : Vie du sol et fertilité | ||
R3 .Agro.09 : Productions végétales 1 | ||
R3.Agro.10 : Productions animales 1 | ||
R3.Agro.05 : Communication | ||
R3.Agro.06 : Anglais | ||
R3.Agro.07 : Projet personnel et professionnel | ||
UE 4.3 | 7 crédits | |
SAÉ 4.Agro.02 : Maîtriser le développement agronomique | ||
R4.Agro.06 : Productions végétales 2 | ||
R4.Agro.07 : Productions animales 2 | ||
R4.Agro.03 : Communication | ||
R4.Agro.04 : Anglais | ||
R4.Agro.05 : Projet Personnel et Professionnel | ||
STAGE.Agro | ||
Portfolio.Agro | ||
TEDS |
C4 - Conseiller le secteur agricole
UE 3.4 | 7 crédits | |
SAÉ 3.Agro.02 : Établir des diagnostics en agronomie | ||
R3.Agro.11 : Bases de comptabilité agricole | ||
R3.Agro.12 : Écosystèmes et écologie fonctionnelle appliquée à l’agronomie | ||
R3.Agro.13 : Qualité et sécurité générale | ||
R3.Agro.05 : Communication | ||
R3.Agro.06 : Anglais | ||
R3.Agro.07 : Projet personnel et professionnel | ||
UE 4.4 | 7 crédits | |
SAÉ 4.Agro.02 : Maîtriser le développement agronomique | ||
R4.Agro.08 : Aménagement rural et territorial 1 | ||
R4.Agro.09 : Comptabilité et gestion agricole | ||
R4.Agro.10 : Règlementation et utilisation des produits phytosanitaires | ||
R4.Agro.03 : Communication | ||
R4.Agro.04 : Anglais | ||
R4.Agro.05 : Projet Personnel et Professionnel | ||
STAGE.Agro | ||
Portfolio.Agro | ||
TEDS |
C5 - Innover en agronomie
UE 3.5 | 8 crédits | |
SAÉ 3.Agro.02 : Établir des diagnostics en agronomie | ||
R3.Agro.14 : Collecte et gestion de données agronomiques | ||
R3.Agro.15 : Amélioration des systèmes de production | ||
R3.Agro.16 : Amélioration animale et végétale | ||
R3.Agro.05 : Communication | ||
R3.Agro.06 : Anglais | ||
R3.Agro.07 : Projet personnel et professionnel | ||
UE 4.5 | 8 crédits | |
SAÉ 4.Agro.02 : Maîtriser le développement agronomique | ||
R4.Agro.11 : Analyses d’essais agronomiques | ||
R4.Agro.12 : Biotechnologies appliquées à l’agronomie | ||
R4.Agro.03 : Communication | ||
R4.Agro.04 : Anglais | ||
R4.Agro.05 : Projet Personnel et Professionnel | ||
STAGE.Agro | ||
Portfolio.Agro | ||
TEDS |
3ème année
UE 5.1 | 4 crédits | |
SAÉ5.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R5.AGRO.01 Méthodes d’investigation et de contrôle en biologie | ||
R5.AGRO.02 Communication | ||
R5.AGRO.03 Anglais | ||
R5.AGRO.04 Projet personnel et professionnel | ||
UE 6.1 | 3 crédits | |
R6.AGRO.01 : Méthodes d’investigation et de contrôle en biologie | ||
R6.AGRO.02 : Communication | ||
R6.AGRO.03 : Anglais | ||
STAGE.AGRO | ||
Portfolio.AGRO |
C3 - Conduire les productions agricoles
UE 5.2 | 8 crédits | |
SAÉ5.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R5.AGRO.02 Communication | ||
R5.AGRO.03 Anglais | ||
R5.AGRO.04 Projet personnel et professionnel | ||
R5.AGRO.05 Préservation des sols | ||
R5.AGRO.06 Systèmes alternatifs et productions spécialisées | ||
R5.AGRO.AL1 Productions fourragères | ||
UE 6.2 | 9 crédits | |
SAÉ6.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R6.AGRO.02 : Communication | ||
R6.AGRO.03 : Anglais | ||
R6.AGRO.04 : Systèmes alternatifs et productions spécialisées 2 | ||
STAGE.AGRO | ||
Portfolio.AGRO |
C4 - Conseiller le secteur agricole
UE 5.3 | 8 crédits | |
SAÉ5.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R5.AGRO.02 Communication | ||
R5.AGRO.03 Anglais | ||
R5.AGRO.04 Projet personnel et professionnel | ||
R5.AGRO.07 Développement de nouvelles technologies agronomiques | ||
R5.AGRO.08 : Développement des exploitations, filières et conduite de projet | ||
R5.AGRO.09 Comptabilité et gestion prospectives | ||
R5.AGRO.AL2 Techniques de commercialisation | ||
UE 6.3 | 9 crédits | |
SAÉ6.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R6.AGRO.02 : Communication | ||
R6.AGRO.03 : Anglais | ||
R6.AGRO.05 : Développement des exploitations, filières et conduite de projet | ||
R6.AGRO.AL2 Techniques de commercialisation | ||
STAGE.AGRO | ||
Portfolio.AGRO |
C5 - Innover en agronomie
UE 5.4 | 10 crédits | |
SAÉ5.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R5.AGRO.02 Communication | ||
R5.AGRO.03 Anglais | ||
R5.AGRO.04 Projet personnel et professionnel | ||
R5.AGRO.10 Analyse de données agronomiques | ||
R5.AGRO.11 Participer au développement de systèmes innovants | ||
UE 6.4 | 9 crédits | |
SAÉ6.AGRO.01 : Accompagner l’innovation agronomique | ||
R6.AGRO.02 : Communication | ||
R6.AGRO.03 : Anglais | ||
R6.AGRO.08 : Analyse de données agronomiques | ||
R6.AGRO.07 : Participer au développement de systèmes innovants | ||
R6.AGRO.09 : Biotechnologies et bioinformatique appliquées à l'agronomie | ||
STAGE.AGRO | ||
Portfolio.AGRO |