BUT Génie électrique et informatique industrielleparcours Electricité et maîtrise de l'énergie
Programme
2ème année
3ème année
UE 5.1 | 10 crédits | |
SAE5.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.EME.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.EME.10 - Physique Appliquée spec : Composants actifs et Récupération d'énergie | ||
R5.EME.11 - Automatisme spécialisée EME : objets communicants | ||
R5.EME.12 - Mécatronique parcours EME | ||
UE 6.1 | 10 crédits | |
SAE6.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.EME.02 - Énergie spécialisée |
C2 - Vérifier la partie GEII d’un système
UE 5.2 | 8 crédits | |
SAE5.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.EME.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.EME.10 - Physique Appliquée spec : Composants actifs et Récupération d'énergie | ||
R5.EME.11 - Automatisme spécialisée EME : objets communicants | ||
R5.EME.12 - Mécatronique parcours EME | ||
UE 6.2 | 8 crédits | |
SAE6.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.EME.02 - Énergie spécialisée |
C3 - Maintenir la partie GEII d’un système
UE 5.3 | 5 crédits | |
SAE5.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.EME.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.EME.11 - Automatisme spécialisée EME : objets communicants | ||
R5.EME.12 - Mécatronique parcours EME | ||
UE 6.3 | 5 crédits | |
SAE6.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.EME.02 - Énergie spécialisée |
C4 - Installer la partie GEII d’un système
UE 5.4 | 7 crédits | |
SAE5.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
R5.01 Anglais | ||
R5.02 Culture et Com. | ||
R5.03 Vie de l'entreprise | ||
R5.04 Outils Mathématiques et Logiciels | ||
R5.05 PPP | ||
R5.06 Maintenance | ||
R5.07 - Base de données | ||
R5.08 - Physique Appliquée : CEM | ||
R5.EME.09 - Énergie spécialisée | ||
R5.EME.11 - Automatisme spécialisée EME : objets communicants | ||
R5.EME.12 - Mécatronique parcours EME | ||
UE 6.4 | 7 crédits | |
SAE6.EME.01 - Concevoir, installer, vérifier et maintenir un système de conversion et de gestion de l’énergie électrique | ||
Portfolio | ||
STAGE | ||
R6.01 Projet Personnel et Professionnel | ||
R6.EME.02 - Énergie spécialisée |