BUT Génie mécanique et productiqueparcours Innovation pour l’industrie
Programme
2ème année
3ème année
| UE 5.1 | 4 crédits | |
| SAE5.01 : Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisée répondant à une demande industrielle sur l’ensemble du cycle de vie | ||
| R5.03 - Science des matériaux | ||
| R5.07 - Production - Méthodes | ||
| R5.13 - Expression - Communication | ||
| R5.14 - Langues | ||
| UE 6.1 | 4 crédits | |
| SAÉ6.01 : Répondre, dans un cadre collaboratif, à un besoin de nature industrielle sur l'ensemble du cycle de vie | ||
| SAÉ6.STAGE - Stage S6 | ||
| PORFOLIO S6 | ||
| R6.07 - Production - Méthodes | ||
| R6.14 - Langues |
C2 - Déterminer la solution conceptuelle (niv 3)
| UE 5.2 | 8 crédits | |
| SAE5.01 : Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisée répondant à une demande industrielle sur l’ensemble du cycle de vie | ||
| R5.01 - Mécanique | ||
| R5.02- Dimensionnement des structures | ||
| R5.04 - Maths appliquées et outils scientifiques | ||
| R5.05 - Ingénierie de construction mécanique | ||
| R5.10 - Ingénierie des systèmes cyber-physiques | ||
| R5.14 - Langues | ||
| UE 6.2 | 6 crédits | |
| SAÉ6.01 : Répondre, dans un cadre collaboratif, à un besoin de nature industrielle sur l'ensemble du cycle de vie | ||
| SAÉ6.STAGE - Stage S6 | ||
| PORFOLIO S6 | ||
| R6.02- Dimensionnement des structures | ||
| R6.04 - Maths appliquées et outils scientifiques | ||
| R6.05 - Ingénierie de construction mécanique | ||
| R6.09 - Organisation et pilotage industriel |
C3 - Concrétiser la solution retenue (niv 3)
| UE 5.3 | 8 crédits | |
| SAE5.01 : Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisée répondant à une demande industrielle sur l’ensemble du cycle de vie | ||
| R5.02- Dimensionnement des structures | ||
| R5.05 - Ingénierie de construction mécanique | ||
| R5.07 - Production - Méthodes | ||
| R5.09 - Organisation et pilotage industriel | ||
| R5.10 - Ingénierie des systèmes cyber-physiques | ||
| R5.14 - Langues | ||
| UE 6.3 | 7 crédits | |
| SAÉ6.01 : Répondre, dans un cadre collaboratif, à un besoin de nature industrielle sur l'ensemble du cycle de vie | ||
| SAÉ6.STAGE - Stage S6 | ||
| PORFOLIO S6 | ||
| R6.02- Dimensionnement des structures | ||
| R6.04 - Maths appliquées et outils scientifiques | ||
| R6.05 - Ingénierie de construction mécanique | ||
| R6.07 - Production - Méthodes | ||
| R6.10 - Ingénierie des systèmes cyber-physiques | ||
| R6.14 - Langues |
C4 - Gérer le cycle de vie du produit et du système de production (niv 3)
| UE 5.4 | 4 crédits | |
| SAE5.01 : Fournir, en autonomie, une solution fonctionnelle et optimisée répondant à une demande industrielle sur l’ensemble du cycle de vie | ||
| R5.08 - Métrologie | ||
| R5.09 - Organisation et pilotage industriel | ||
| R5.13 - Expression - Communication | ||
| UE 6.4 | 6 crédits | |
| SAÉ6.01 : Répondre, dans un cadre collaboratif, à un besoin de nature industrielle sur l'ensemble du cycle de vie | ||
| SAÉ6.STAGE - Stage S6 | ||
| PORFOLIO S6 | ||
| R6.07 - Production - Méthodes | ||
| R6.09 - Organisation et pilotage industriel | ||
| R6.10 - Ingénierie des systèmes cyber-physiques |
C5 - Proposer des solutions innovantes pour répondre à une problématique industrielle ( niv 2)
| UE 5.5 | 6 crédits | |
| SAÉ 5.02 II - Synthétiser et utiliser les concepts existants pour l'innovation | ||
| R5.13 - Expression - Communication | ||
| R5.14 - Langues | ||
| R5.15 - Projet personnel et professionnel | ||
| R5.18 - II - Innovation | ||
| UE 6.5 | 7 crédits | |
| SAÉ 6.02 II - Utiliser des concepts existants pour renouveler | ||
| SAÉ6.STAGE - Stage S6 | ||
| PORFOLIO S6 | ||
| R6.14 - Langues | ||
| R6.18 - II - Innovation |